| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederikke Lykke MØLLER Vojens Skøjteklub | DEN | 15.95 | 7.08 | 8.87 | 1.58 | 1.25 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lina SOHST ESC Wedemark Scorpions | NIE | 14.86 | 6.60 | 8.26 | 1.58 | 1.17 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Helena Kjær NISGAARD Vojens Skøjteklub | DEN | 14.56 | 5.93 | 9.13 | 1.67 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Anastasia DINKELACKER Hamburger SV | HAM | 13.68 | 5.78 | 7.90 | 1.42 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Nanna SEDERHOLM Hørsholm Kunstskøjteløber Forening | DEN | 13.54 | 5.78 | 7.76 | 1.42 | 1.00 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.04.2019 16:27