| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 14.55 | 9.80 | 4.75 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Deena WESTERKAMP | NIE | 13.18 | 8.30 | 4.88 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Sophia FRIEMUTH | HAM | 12.04 | 7.70 | 4.34 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Nicole GELENS | NED | 10.11 | 5.80 | 4.31 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Talitha TORREMAN | NED | 10.09 | 6.00 | 4.09 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Elise VAN ROOSDORP | NED | 9.65 | 6.43 | 3.72 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Alicia GARBE | BRE | 8.62 | 5.40 | 3.72 | 2.00 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Sanne VAN LOOSDRECHT | NED | 8.57 | 5.20 | 3.37 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Patricia DRUNG | NRW | 7.92 | 4.37 | 3.55 | 1.92 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00