| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina HEINRICH | HAM | 10.52 | 7.26 | 3.26 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Esther SPOMERT-MENDELSON | HES | 8.41 | 6.27 | 2.44 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | #3 | |
| 3 | Candy ABDERRAHMAN | NED | 4.69 | 2.48 | 2.21 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00