| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maike STEENBLOCK | HAM | 30.66 | 15.06 | 15.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Coral ESPINOZA | HAM | 20.94 | 9.20 | 11.74 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nadja KLAUS | R-P | 19.20 | 8.86 | 11.34 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Monika BÜRMANN | NRW | 12.31 | 3.71 | 10.60 | 1.75 | 2.58 | 3.00 | 2.67 | 3.25 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00