| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina LESSER | BAY | 43.04 | 21.37 | 21.67 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Vivien REICHEL | SAS | 39.48 | 21.78 | 18.20 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Helena KRUMBACHER | HES | 37.03 | 19.53 | 17.50 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Emely SCHMIDT | NIE | 35.36 | 17.80 | 17.56 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Chiara TSCHUMPEL | HAM | 34.55 | 18.47 | 16.08 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Sophie VOIGT | SAS | 30.90 | 16.13 | 14.77 | 2.67 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Melanie MAURER | HES | 23.81 | 10.54 | 14.27 | 1.92 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00