| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joline VAN OIRSCHOT | NED | 25.08 | 16.53 | 9.05 | 2.50 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Sophia FRIEMUTH | HAM | 21.31 | 12.47 | 8.84 | 2.50 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Deena WESTERKAMP | NIE | 20.77 | 12.23 | 8.54 | 2.42 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Elise VAN ROOSDORP | NED | 20.71 | 12.67 | 8.04 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Alicia GARBE | BRE | 20.52 | 12.00 | 8.52 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Nicole GELENS | NED | 19.42 | 10.94 | 8.48 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Talitha TORREMAN | NED | 19.10 | 11.23 | 7.87 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Patricia DRUNG | NRW | 17.48 | 9.10 | 8.88 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Sanne VAN LOOSDRECHT | NED | 14.88 | 7.51 | 7.37 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00