| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia BAUMGART | BER | 20.73 | 14.23 | 6.50 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Lara LUFT | HES | 19.97 | 14.67 | 5.30 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Charise MATTHAEI | BER | 18.78 | 12.52 | 6.26 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Julia LINCKH | BAY | 17.86 | 11.74 | 6.42 | 2.67 | 2.83 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 0.30 | #1 | |
| 5 | Anne-Sophia HARDT | HES | 15.18 | 11.80 | 3.38 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Valerie ABRAMOV | HES | 14.55 | 10.34 | 4.21 | 2.08 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Anna Maria MAKSIMENKO | HAM | 14.36 | 10.00 | 4.36 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Hanrui YU | HAM | 14.08 | 9.63 | 4.45 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Fem VAN DEN BERGH | NED | 13.97 | 10.34 | 3.63 | 1.67 | 1.67 | 1.42 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 8 | Imahni TSOLAKIS | NED |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00