| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maelle OBERLÄNDER | BER | 18.28 | 13.74 | 4.54 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Paula LIEBSCHNER | SAS | 17.54 | 12.24 | 5.30 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Henrike SCHUBERT | BER | 13.57 | 9.61 | 3.96 | 1.92 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Maria ROGOZINA | HAM | 9.50 | 6.10 | 3.70 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.30 | #3 | |
| 5 | Merel BEVERLOO | NED | 6.84 | 3.80 | 3.04 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Anastasia SHUK | HES | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 2 | Emily EFFNER | SAS |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 04.04.2010 13:00